CERTIFICATO DELL'ANNO

CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO su Basket di azioni worst of di Exane Finance

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINFREXA0007148
NOMECRESCENDO RENDIMENTO TEMPO
EMITTENTEExane Finance
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE22/08/2017
DATA SCADENZA21/08/2020
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Adidas194,3136,01 
Enel4,9883,4916 
Intesa Sanpaolo2,8952,0265 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
07/09/2017 1,07 % 70 %
09/10/2017 1,07 % 70 %
07/11/2017 1,07 % 70 %
07/12/2017 1,07 % 70 %
08/01/2018 1,07 % 70 %
07/02/2018 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/03/2018 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
09/04/2018 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/05/2018 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/06/2018 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
09/07/2018 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/08/2018 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/09/2018 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
08/10/2018 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/11/2018 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/12/2018 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/01/2019 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/02/2019 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/03/2019 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
08/04/2019 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/05/2019 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/06/2019 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
08/07/2019 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/08/2019 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
09/09/2019 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/10/2019 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/11/2019 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
09/12/2019 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/01/2020 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/02/2020 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
09/03/2020 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/04/2020 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/05/2020 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
08/06/2020 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/07/2020 1,07 % 100 % 1,07 % 70 %
07/08/2020 1,07 % 70 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.